泰信基金管理有限公司
First-trust Fund Management Co.,ltd.
泰信优势增长混合(290005) 2013年度一年期平衡混合型明星基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2021-03-01
泰信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.96 | 171.03 | 102/115 |
基金数量(只) | 2 | 16.74 | 90/115 |
基金经理数量 | 1 | 5.48 | 92/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰信周期回报债券 290009 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1810 | 1.5410 | 0.00% | 0.73% | 1.87% | 2.36 | 何俊春 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
泰信现代服务业混合 290014 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.2840 | 2.3440 | -1.17% | -4.91% | 13.18% | 0.56 | 王博强 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信债券增强收益A 290007 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0752 | 1.3782 | -1.22% | -5.13% | -2.06% | 0.02 | 郑宇光 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
泰信债券增强收益C 291007 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0529 | 1.3299 | -1.23% | -5.32% | -2.46% | 0.01 | 郑宇光 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰信先行策略混合 290002 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 0.9163 | 3.0719 | -1.41% | 2.86% | 22.63% | 11.12 | 王博强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信双息双利债券 290003 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0210 | 1.5313 | -1.54% | -2.84% | 0.24% | 1.13 | 钱鑫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰信鑫选灵活配置混合A 001970 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1530 | 1.1530 | -1.71% | -16.27% | -3.92% | 0.54 | 董山青 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信鑫选灵活配置混合C 002580 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1530 | 1.1530 | -1.71% | -15.65% | -3.27% | 0.31 | 董山青 等 | 开放申购 | - | 购买 |
泰信行业精选混合C 002583 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.6630 | 1.9830 | -1.83% | -12.15% | 5.19% | 0.00 | 董山青 | 开放申购 | - | 购买 |
泰信行业精选混合A 290012 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.6630 | 1.9830 | -1.83% | -12.15% | 5.19% | 0.85 | 董山青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信蓝筹精选混合 290006 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3207 | 1.7984 | -1.96% | 13.31% | 29.48% | 1.49 | 董山青 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信竞争优选混合 005535 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.7416 | 2.7416 | -1.97% | 23.24% | 68.30% | 1.52 | 徐慕浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信中证200指数 290010 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.3600 | 1.3800 | -2.02% | 5.10% | 22.74% | 0.51 | 张彦 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰信鑫利混合C 004228 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0224 | 1.0224 | -2.09% | -10.62% | -7.47% | 0.26 | 郑宇光 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰信鑫利混合A 004227 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0369 | 1.0369 | -2.09% | -10.43% | -7.13% | 0.01 | 郑宇光 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 162907 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.1706 | 1.7381 | -2.24% | 1.44% | 16.83% | 0.45 | 张彦 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰信中小盘精选混合 290011 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 3.6010 | 3.8610 | -2.46% | 15.68% | 27.56% | 14.58 | 董季周 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信智选成长混合 003333 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 0.9945 | 0.9945 | -2.65% | 1.05% | 16.11% | 0.29 | 朱志权 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信优势增长混合 290005 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.0400 | 2.6500 | -2.67% | 7.59% | 31.87% | 0.48 | 朱志权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信优质生活混合 290004 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2275 | 2.0412 | -2.80% | 21.64% | 43.22% | 4.93 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信互联网+混合 001978 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.7580 | 1.7580 | -2.87% | 10.15% | 25.75% | 0.54 | 钱鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信发展主题混合 290008 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.0990 | 2.5380 | -3.00% | 11.83% | 26.75% | 0.65 | 钱鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信国策驱动灵活配置混合 001569 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4930 | 1.4930 | -3.37% | 24.00% | 45.09% | 0.96 | 吴秉韬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信鑫益定期开放C 000213 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.1800 | 1.3340 | - | 0.34% | 1.90% | 0.07 | 何俊春 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
泰信鑫益定期开放A 000212 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.2030 | 1.3700 | - | 0.50% | 2.21% | 0.62 | 何俊春 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰信天天收益货币E 002235 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.5830 | 2.2170% | 2.24% | 2.26% | 0.59% | 0.00 | 李俊江 | 开放申购 | - | 购买 |
泰信天天收益货币B 002234 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.6606 | 2.4590% | 2.48% | 2.51% | 0.65% | 83.60 | 李俊江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰信天天收益货币A 290001 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.5947 | 2.2180% | 2.24% | 2.27% | 0.59% | 1.08 | 李俊江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.95% | 92.00 | 12,310.52 | ||
2 | 002413 | 雷科防务 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.92% | 1,681.00 | 11,884.67 | ||
3 | 688368 | 晶丰明源 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.86% | 64.30 | 11,065.39 | ||
4 | 605358 | 立昂微 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.84% | 89.50 | 10,775.80 | ||
5 | 603501 | 韦尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.83% | 46.15 | 10,665.27 | ||
6 | 688002 | 睿创微纳 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.81% | 93.78 | 10,409.50 | ||
7 | 688608 | 恒玄科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.80% | 31.00 | 10,261.00 | ||
8 | 605111 | 新洁能 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.77% | 51.00 | 9,972.54 | ||
9 | 300623 | 捷捷微电 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.76% | 226.00 | 9,831.00 | ||
10 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.74% | 27.33 | 9,595.94 |
旗下基金资讯
更多- 泰信基金王博强:逢低把握优质赛道投资机会 02-22
- 【调研快报】杰瑞股份接待泰信基金等3家机构调... 01-21
- 【调研快报】普利特接待泰信基金等20家机构调研 01-20
- 龙记泰信获恒丰银行20亿元授信 01-19
- 龙记泰信荣膺中国房地产品牌价值50强 住宅开发... 01-19
旗下基金公告
更多- 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在... 02-26
- 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在... 02-26
- 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在... 02-26
- 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在... 02-26
- 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在... 02-26